Gmina Ozimek
woj. opolskie, pow. opolski
NIP: 754-00-22-173
Regon: Kod TERYT: 1609083
Adres: 46-040 Ozimek
ul. Ks. Jana Dzierżona 4B
Tel.: (+48) 77 462 28 00
e-mail: sekretariat[at]ugim.ozimek.pl
woj. opolskie, pow. opolski
NIP: 754-00-22-173
Regon: Kod TERYT: 1609083
Adres: 46-040 Ozimek
ul. Ks. Jana Dzierżona 4B
Tel.: (+48) 77 462 28 00
e-mail: sekretariat[at]ugim.ozimek.pl
Ozimek, dnia 16 lipca 2026 r.
BURMISTRZ OZIMKA
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Lp | Oznaczenie nieruchomości | Powierzchnia | Opis | Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Cena nieruchomości | Forma zbycia |
1 | 397/134 km 7 obręb Ozimek, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą Nr OP10/00119946/5 | 0,0067 ha | działka będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, działka niezabudowana, niekorzystny kształt, | Tereny usług lub produkcji | 2 585,00 zł netto + 23%VAT | Przetarg ograniczony |
2 | 1266/902 km 3 obręb Antoniów, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą Nr OP10/00048601/6 | 0,0075 ha | działka będąca własnością Gminy Ozimek, zadarniona, posiada dostęp do drogi, | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | 3 007,00 zł netto + 23%VAT | Przetarg ograniczony |
3 | 2450/500 km 2 obręb Schodnia, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą Nr OP10/00111774/2 (powstała z podziału działki nr 2150/500 km 2 obręb Schodnia) | 0,0544 ha | działka będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, posiada dostęp do drogi, działka niezabudowana, o niekorzystnym kształcie zbliżonym do mocno wydłużonego równoległoboku | Tereny dróg publicznych -dojazdowe | 23 269,00 zł netto, stawka VAT – zw. | Przetarg ograniczony |
4 | 2451/500 km 2 obręb Schodnia, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą Nr OP10/00111774/2 (powstała z podziału działki nr 2150/500 km 2 obręb Schodnia) | 0,0548 ha | działka będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, posiada dostęp do drogi, działka niezabudowana, o niekorzystnym kształcie zbliżonym do mocno wydłużonego równoległoboku | Tereny dróg publicznych -dojazdowe | 23 444,00 zł netto, stawka VAT – zw. | Przetarg ograniczony |
5 | 2452/500 km 2 obręb Schodnia, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą Nr OP10/00111774/2 (powstała z podziału działki nr 2150/500 km 2 obręb Schodnia) | 0,0429 ha | działka będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, posiada dostęp do drogi, działka niezabudowana, o niekorzystnym kształcie zbliżonym do mocno wydłużonego równoległoboku | Tereny dróg publicznych -dojazdowe | 18 352,00 zł netto, stawka VAT – zw. | Przetarg ograniczony |
1. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2026 r. poz. 399) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 16 lipca 2026 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek https://bip.ozimek.pl
w zakładce Nieruchomości-dzierżawa-sprzedaż-wynajem.
Z up. Burmistrza Ozimka
/-/ Marcin Widera
Zastępca Burmistrza