ZRG.271.3.4.2014.AW Ozimek, 09 czerwca 2014 roku.
O G Ł O S Z E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający informuje,
że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego na:
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek.
i wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOTOP” Renata Kazibudzka
38-100 Strzyżów, Dobrzechów 251
Powyższy Wykonawca spełnił wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zaoferował najkorzystniejszą cenę.
Zamawiający przekazuje informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację, jaką przyznano ofertom:
Lp. | Firma (nazwa) lub Nazwisko | Adres Wykonawcy | Liczba przyznanych punktów |
1. | Środowisko i Innowacje | 28-142 Tuczępy, Dobrów 8 | 76,21 |
2. | P.U.B. T-tel | 43-300 Bielsko –Biała, | 57,91 |
3. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOTOP” Renata Kazibudzka | 38-100 Strzyżów, Dobrzechów 251 | 100,00 |
4. | „GAJAWI” P.P.H.U. | 91-072 Łódź, | 78,08 |
5. | REMONDIS Sp. z o. o. Oddział w Dąbrowie Górniczej | 42-530 Dąbrowa Górnicza, | 65,30 |
6. | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „AGRAF” | 41-710 Ruda Śląska, | 54,99 |
7. | Przedsiębiorstwo Usługowe „GWEM-TOP” Sp. z o. o. | 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 7 | 52,26 |
8. | IGNIS-Izabela Chirkowska | 55-010 Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, ul. Parkowa 20 | 48,44 |
9. | PHU ADI-POL | 42-262 Poczesna, Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 7 | 93,70 |
Przyznaną punktację obliczono zgodnie z zapisami z zapytania ofertowego.
ZRG.271.3.4.2014.AW Ozimek, 09 czerwca 2014 roku.
O G Ł O S Z E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający informuje,
że zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego na:
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek.
i wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOTOP” Renata Kazibudzka
38-100 Strzyżów, Dobrzechów 251
Powyższy Wykonawca spełnił wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz zaoferował najkorzystniejszą cenę.
Zamawiający przekazuje informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację, jaką przyznano ofertom:
Lp. | Firma (nazwa) lub Nazwisko | Adres Wykonawcy | Liczba przyznanych punktów |
1. | Środowisko i Innowacje | 28-142 Tuczępy, Dobrów 8 | 76,21 |
2. | P.U.B. T-tel | 43-300 Bielsko –Biała, | 57,91 |
3. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOTOP” Renata Kazibudzka | 38-100 Strzyżów, Dobrzechów 251 | 100,00 |
4. | „GAJAWI” P.P.H.U. | 91-072 Łódź, | 78,08 |
5. | REMONDIS Sp. z o. o. Oddział w Dąbrowie Górniczej | 42-530 Dąbrowa Górnicza, | 65,30 |
6. | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „AGRAF” | 41-710 Ruda Śląska, | 54,99 |
7. | Przedsiębiorstwo Usługowe „GWEM-TOP” Sp. z o. o. | 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 7 | 52,26 |
8. | IGNIS-Izabela Chirkowska | 55-010 Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, ul. Parkowa 20 | 48,44 |
9. | PHU ADI-POL | 42-262 Poczesna, Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 7 | 93,70 |
Przyznaną punktację obliczono zgodnie z zapisami z zapytania ofertowego.
z up. Burmistrza Ozimka
/-/ Zbigniew Kowalczyk
Zastępca Burmistrza