W DNIU 04.03.2024R. ZAMIESZCZONO INFORMACJE O WYNIKACH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK NR 126/8 KM 2 I 109/36 KM 3
W DNIU 04.03.2024R. ZAMIESZCZONO INFORMACJĘ O SPOSOBIE ROZSTRZYGNIĘCIA SKARGI NA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK 126/8 KM 2 I 109/36 KM 3
W DNIU 29.02.2024R. ZAMIESZONO INFORMACJE O WYNIKACH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK 829/88 KM 1, 694/53 KM 1, 319/103 KM 1
Ozimek, 18.01.2024r.
BURMISTRZ OZIMKA
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nw. działek położonych w Krzyżowej Dolinie
Lp | Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości | Opis | Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Cena wywoławcza | Wadium |
1 | 829/88 km 1, 0,2710 ha | niezabudowana, nie posiada dostępu do drogi, porośnięta drzewostanem | brak MPZP, w studium przeznaczona pod lasy i zabudowę jednorodzinną | 36.185,00 zł netto (VAT 23 %) | 3.600,00 zł |
2 | 694/53 km 1, 0,3971 ha | niezabudowana, nie posiada dostępu do drogi, porośnięta drzewostanem | brak MPZP, w studium przeznaczona pod zalesienie | 38.092,00 zł netto (VAT zw.) | 3.800,00 zł |
3 | 319/103 km 1, 0,0820 ha | niezabudowana, posiada dostęp do drogi gruntowej, użytkowana jako łąka | brak MPZP, w studium przeznaczona pod rolę | 4.207,00 zł netto (VAT zw.) | 420,00 zł |
4 | 126/8 km 2, 1,1500 ha | niezabudowana, posiada dostęp do drogi gruntowej, użytkowana rolniczo | brak MPZP, w studium przeznaczona pod rolę | 53.096,00 zł netto (VAT zw.) | 5.300,00 zł |
5 | 109/36 km 3 1,0210 ha | niezabudowana, posiada dostęp do drogi gruntowej, użytkowana rolniczo | brak MPZP, w studium przeznaczona pod rolę | 52.377,00 zł netto (VAT zw.) | 5.200,00 zł |
BURMISTRZ OZIMKA
/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK