Gmina Ozimek
woj. opolskie, pow. opolski
NIP: 754-00-22-173
Regon: Kod TERYT: 1609083
Adres: 46-040 Ozimek
ul. Ks. Jana Dzierżona 4B
Tel.: (+48) 77 462 28 00
e-mail: sekretariat[at]ugim.ozimek.pl
woj. opolskie, pow. opolski
NIP: 754-00-22-173
Regon: Kod TERYT: 1609083
Adres: 46-040 Ozimek
ul. Ks. Jana Dzierżona 4B
Tel.: (+48) 77 462 28 00
e-mail: sekretariat[at]ugim.ozimek.pl
Zestawienie przyznanych dotacji na realizację zadania własnego Gminy Ozimek w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 roku
L.p. | Nazwa klubu sportowego | Nazwa zadania | Całkowity koszt zadania | Wnioskowana kwota dotacji | Przyznana kwota dotacji |
1 | Klub Sportowy Szczedrzyk | Rozwój sportu kwalifikowanego w dyscyplinie piłki nożnej | 69036,00 | 54700,00 | 49800,00 |
2 | Miejsko - Gminne Towarzystwo Sportowe "Siódemka" | Rozwój sportu kwalifikowanego w zakresie piłki ręcznej oraz propagowania kultury fizycznej | 36800,00 | 29800,00 | 21200,00 |
3 | Klub Sportowy Krasiejów | Ułatwienie publicznego dostępu do kultury fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Ozimek poprzez udział w zajęciach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez Klub Sportowy Krasiejów | 127200,00 | 86200,00 | 72600,00 |
4 | Klub Sportowy Małapanew | Szkolenie i udział w rozgrywkach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Ozimek - piłka nożna | 145745,00 | 123883,25 | 108000,00 |
5 | Klub Sportowy Małapanew | Uczestnictwo Sekcji Skata Sportowego w rozgrywkach II ligii państwowej oraz promocja Skata Sportowego jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu | 6290,00 | 4500,00 | 2000,00 |
6 | Ludowy Zespół Sportowy Grodziec | Upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez szeroko rozumiany rozwój sportu kwalifikowanego na terenie Grodźca (organizowanie treningów, meczy piłkarskich), propagowanie rozwoju kultury fizycznej, pogłębianie tradycji piłkarskich | 58900,00 | 53000,00 | 47000,00 |
7 | LZS Grodziec | Rozwój sportu kwalifikowanego w piłce koszykowej drużyny seniorów | 17550,00 | 11400,00 | 9400,00 |
BURMISTRZ OZIMKA
MAREK KORNIAK